水海道ゴルフクラブ

水海道ゴルフクラブ 茨城県・水海道の会員専用クラブ

交通アクセス
水海道ゴルフクラブについて 会員制度のご案内 コースのご案内 施設のご案内 予約状況・料金 ゲストのみなさまへ
コースのご案内

水海道ゴルフクラブ TOP > コースのご案内

▼コースNo.をクリックすると、詳細へ進みます▼
コースの特徴
コースはフラットかつ広々とした林間コースで、グリーンはコーライとベントの2グリーン、またショートホールはグリーン毎に別々のティーが設けられ、独立したホールとして設計され、非常に変化に富んだレイアウトとなっています。更に、コースメンテナンスには特に力を入れておりますので、最高のコンディションの中で気持ちよいプレーがお楽しみいただけます。

コースヤーテージ

Aグリーン
HOLE YARDAGE par HDCP
Champion Back Regular Front Ladies'
1 550 520 489 435 435 5 15
2 424 410 377 365 330 4 3
3 377 368 347 337 309 4 13
4 461 429 403 397 339 4 1
5 202 193 175 168 140 3 11
6 566 545 523 447 447 5 9
7 413 393 367 357 323 4 5
8 173 165 152 140 140 3 17
9 410 398 381 373
328 4 7
OUT 3,576 3,421 3,214 3,019 2,791 36  
10 524 510 487 476 416 5 8
11 185 175 162 142 142 3 18
12 343 332 310 303 273 4 6
13 517 504 485 435 435 5 12
14 428 405 383 376 326 4 2
15 182 178 162 154 141 3 14
16 464 453 433 340 340 4 4
17 373 360 336 330 306 4 16
18 455 443 412 404 334 4 10
IN 3,471 3,360 3,170 2,960 2,713 36  
TOTAL 7,047 6,781 6,384 5,979 5,504 72  
Bグリーン
HOLE YARDAGE par HDCP
Champion Back Regular Front Ladies'
1 545 515 484 430 430 5 15
2 408 394 361 349 314 4 3
3 355 346 325 315 287 4 13
4 450 418 392 386 328 4 1
5 173 162 148 132 132 3 11
6 539 518 496 420 420 5 9
7 391 371 345 335 301 4 5
8 175 165 153 131 131 3 17
9 377 365 348 340 295 4 7
OUT 3,413 3,254 3,052 2,838 2,638 36  
10 524 510 487 476 416 5 8
11 202 190 170 160 137 3 18
12 348 337 315 308 278 4 6
13 517 504 485 435 435 5 12
14 390 367 345 338 288 4 2
15 158 154 138 127 127 3 14
16 459 448 428 335 335 4 4
17 346 333 309 303 279 4 16
18 434 422 391 383 313 4 10
IN 3,378 3,265 3,068 2,865 2,608 36  
TOTAL 6,791 6,519 6,120 5,703 5,246 72  

コース情報

開場年 昭和39年9月19日
コース設計者
安田幸吉
クラブハウス設計及び施工 株式会社 竹中工務店
コース概要 18HPAR72
全長7,047ヤード林間コース
コースレート
(MGCによる算定値)
  Aグリーン Bグリーン
距離 レート男/女 距離 レート男/女
Champion 7,047 73.3/78.7 6,791 72.1/77.4
Back 6,781 72.1/77.3 6,519 70.8/75.9
Regular 6,384 70.1/75.2 6,120 69.0/73.8
Front 5,979 68.2/73.1 5,703 66.9/71.6
Ladies' 5,504 65.9/70.6 5,246 64.7/69.2

チャンピオンティ及びバックティ使用について

今後スムーズな進行の為、チャンピオンティ及びバックティの使用につきましては、マスター室への事前申請が必要となりますのでご注意ください。  

水海道ゴルフクラブ
水海道ゴルフクラブ
〒303-0042 茨城県常総市坂手町5213 地図 Tel.0297-27-1062 Fax.0297-27-1064 お問合せ
利用約款
 
サイトマップお問合せ個人情報保護方針| Copyright © Mitsukaido GolfClub